帶排鉆的自動換刀雕刻機主圖
帶排鉆的自動換刀雕刻機基本配置
#5.5KW 自動換刀主軸+排鉆裝置
#自動換刀工具
#新代控制系統
#臺灣上銀導軌
#臺灣臺達伺服電機
#5.5KW 空氣真空泵
帶切割鋸的自動換刀雕刻機參數
No | 說明 | 參數 | |||
1 | 型號 | AKM1325C | AKM1530C | AKM2030C | AKM2040C |
2 | 工作面積 | 1300x2500x250mm | 1500x3000x250mm | 2000x3000x250mm | 2000x4000x250mm |
3 | 臺面尺寸 | 2150x3420mm | 2350x3920mm | 2850x3920mm | 2850x4920mm |
4 | X,Y,Z 定位精度 | 0.01/300mm | |||
5 | 重復定位精度 | 0.03mm/300mm | |||
6 | 工作臺表面 | T型槽和真空工作臺 | |||
7 | 結構 | 厚鋼管結構 | |||
8 | X,Y 結構 | 齒輪齒條傳動,橫導軌直線軸承 | |||
9 | Z 結構 | Hiwin導軌直線軸承和滾珠絲杠 | |||
10 | 最大轉速 | 50000mm/min | |||
11 | 最大工作速度 | 30000mm/min | |||
12 | 主軸功率 | 5.5KW水冷主軸,ATC主軸 | |||
13 | 驅動電機 | 伺服電動機 | |||
14 | 工作電壓 | AC380V/50/60HZ,3PH(Option:220V) | |||
15 | 命令語言 | G Code | |||
16 | 操作系統 | 臺灣Syntec控制系統 | |||
17 | 計算機接口 | USB/ Ethernet | |||
18 | X,Y 精度 | <0.03mm | |||
19 | 軟件的兼容性 | Type3 / Artcam software | |||
20 | 運行環境溫度 | 0-45 攝氏度 | |||
21 | 相對濕度 | 30%-75% | |||
22 | 包裝規格 | 3670x2270x2080mm | 4170x2270x2080mm | 4170x2270x2080mm | 5170x2270x2080mm |
帶排鉆的自動換刀雕刻機應用